
根据《569vip威尼斯游戏2021年公开招聘公告》规定的程序,通过公开报名、资格初审、笔试、资格复审、面试、试教(实操)等程序,按照应聘同一岗位综合成绩排名先后,按1:1的比例等额确定我院2021年公开招聘08-29岗位体检、考察人员名单。现将入围体检、考察人员名单(见附表)暨体检有关事项予以公告,同时公布综合成绩。
一、入围体检、考察人员名单公示
经学院公开招聘工作领导小组审定,现将我院2021年公开招聘08-29岗位综合成绩及入围体检、考察人员名单(见附表)予以公示。学院纪检监察室负责对我院2021年公开招聘工作进行全过程监督,应聘人员如对我院2021年公开招聘08-29岗位综合成绩及入围体检、考察人员名单有异议,请于2021年9月24日17:00前以实名方式进行举报、投诉。逾期不再受理。
二、体检及有关事项公告
1.体检时间及集合地点:
所有入围体检考生须在2021年9月26日8:30前携带本人身份证原件、1张小2寸近期免冠照片,到学院办公楼(校大门进门左侧)三楼二会议室参加集中签到,统一乘车前往指定医院进行体检。未在规定时间内到达者,视为自动放弃,取消体检资格。
2.体检参照公务员录用标准执行,体检费用直接向指定体检医院缴纳(费用自理),体检报告由学院统一领取。
3.体检当日必须空腹参加体检(体检相关要求详见体检须知),全程服从工作人员统一指挥,遵守相关规定。
4.不按规定时间、地点和要求参加体检者,视为自动放弃,取消体检、考察资格。
5.通过体检人员全部进入考察环节。
三、防疫要求:
考生统一经专用通道进入学校,请考生自带医用外科口罩,配合进行体温检测。所有考生进入学校时必须出示本人笔试准考证、二代有效居民身份证、健康码、行程码进行验证。健康码和行程码必须是绿码、行程卡显示未去过中高风险所在地市、当日测量体温正常(<37.3℃)且证件齐备者方可进校。
咨询电话:0731-84099177/84099187(学院组织人事处)
监督电话:0731-84023722(学院纪检监察室)
569vip威尼斯游戏
公开招聘工作领导小组办公室
2021年9月22日
附表:2021年公开招聘08-29岗位综合成绩及入围体检、考察人员名单
2021年公开招聘08岗位综合成绩及入围体检、考察人员名单  | |||||||||
姓名  | 岗位代码  | 岗位名称  | 笔试成绩(占综合成绩的40%)  | 实操成绩(占综合成绩的60%)  | 综合成绩  | 综合成绩合格分数线  | 名次  | 是否入围体检、考察  | |
龙飞燕  | 08  | 医务室护士长  | 68.7  | 87.20  | 79.80  | 70.00  | 1  | 是  | |
石春华  | 08  | 医务室护士长  | 68.65  | 85.40  | 78.70  | 70.00  | 2  | 否  | |
2021年公开招聘09-29岗位综合成绩及入围体检、考察人员名单  | |||||||||
姓名  | 岗位代码  | 岗位名称  | 笔试成绩(占综合成绩的40%)  | 实操成绩(占综合成绩的60%)  | 综合成绩  | 综合成绩合格分数线  | 名次  | 是否入围体检、考察  | |
邹莹  | 09  | 文秘干事  | 83.6  | 90.20  | 87.56  | 70.00  | 1  | 是  | |
郭玲艳  | 09  | 文秘干事  | 82.4  | 85.80  | 84.44  | 70.00  | 2  | 否  | |
刘虹  | 09  | 文秘干事  | 80.15  | 83.00  | 81.86  | 70.00  | 3  | 否  | |
何玉  | 29  | 辅导员  | 78.75  | 90.00  | 85.50  | 70.00  | 1  | 是  | |
习淳  | 29  | 辅导员  | 80.1  | 88.00  | 84.84  | 70.00  | 2  | 是  | |
邓美  | 29  | 辅导员  | 80.9  | 87.40  | 84.80  | 70.00  | 3  | 是  | |
刘秋香  | 29  | 辅导员  | 86.15  | 83.40  | 84.50  | 70.00  | 4  | 是  | |
陈钰姝  | 29  | 辅导员  | 82.85  | 85.40  | 84.38  | 70.00  | 5  | 是  | |
李倩姣  | 29  | 辅导员  | 82.1  | 83.00  | 82.64  | 70.00  | 6  | 是  | |
李婧雯  | 29  | 辅导员  | 79.15  | 84.80  | 82.54  | 70.00  | 7  | 否  | |
李轶铭  | 29  | 辅导员  | 79.65  | 84.40  | 82.50  | 70.00  | 8  | 否  | |
向梓萌  | 29  | 辅导员  | 78.55  | 84.00  | 81.82  | 70.00  | 9  | 否  | |
龙芳  | 29  | 辅导员  | 78.85  | 81.80  | 80.62  | 70.00  | 10  | 否  | |
谢理玥  | 29  | 辅导员  | 80.1  | 80.40  | 80.28  | 70.00  | 11  | 否  | |
李晨霞  | 29  | 辅导员  | 80.05  | 80.40  | 80.26  | 70.00  | 12  | 否  | |
牛娜娜  | 29  | 辅导员  | 82.95  | 78.00  | 79.98  | 70.00  | 13  | 否  | |
宋鑫  | 29  | 辅导员  | 78.25  | 79.60  | 79.06  | 70.00  | 14  | 否  | |
杨旭莹  | 29  | 辅导员  | 78.65  | 78.00  | 78.26  | 70.00  | 15  | 否  | |
周赛花  | 29  | 辅导员  | 79.45  | 77.40  | 78.22  | 70.00  | 16  | 否  | |
高丹聪  | 29  | 辅导员  | 79.05  | 77.40  | 78.06  | 70.00  | 17  | 否  | |
朱倩  | 29  | 辅导员  | 79.65  | 缺考  | 31.86  | 70.00  | 18  | 否  | |
2021年公开招聘10-28岗位综合成绩及入围体检、考察人员名单  | |||||||||
姓名  | 岗位代码  | 岗位名称  | 笔试成绩(占综合成绩的30%)  | 面试成绩(占综合成绩的20%)  | 试教(实操)成绩(占综合成绩的50%)  | 综合 成绩  | 综合成绩合格分数线  | 名次  | 是否入围体检、考察  | 
陈昕  | 10  | 机械制造及其自动化专业专任教师  | 71.15  | 91.00  | 88.00  | 83.55  | 70.00  | 1  | 是  | 
刘川梅  | 10  | 机械制造及其自动化专业专任教师  | 62.15  | 85.60  | 85.40  | 78.47  | 70.00  | 2  | 否  | 
赵玲芳  | 10  | 机械制造及其自动化专业专任教师  | 62.25  | 78.80  | 79.40  | 74.14  | 70.00  | 3  | 否  | 
罗仕维  | 11  | 智能控制技术、电气自动化技术、工业机器人技术专业骨干教师  | 74  | 89.40  | 88.80  | 84.48  | 70.00  | 1  | 是  | 
帅欢  | 11  | 智能控制技术、电气自动化技术、工业机器人技术专业骨干教师  | 73  | 86.40  | 87.00  | 82.68  | 70.00  | 2  | 否  | 
滕明星  | 11  | 智能控制技术、电气自动化技术、工业机器人技术专业骨干教师  | 74.35  | 85.20  | 86.60  | 82.65  | 70.00  | 3  | 否  | 
吴紫晖  | 12  | 汽车智能技术专任教师  | 73.55  | 88.40  | 86.80  | 83.15  | 70.00  | 1  | 是  | 
王彦  | 12  | 汽车智能技术专任教师  | 62.2  | 81.40  | 82.00  | 75.94  | 70.00  | 2  | 否  | 
李婷  | 13  | 管理学专任教师  | 75.55  | 86.00  | 83.40  | 81.57  | 70.00  | 1  | 是  | 
李梅芳  | 13  | 管理学专任教师  | 79.25  | 78.60  | 79.00  | 79.00  | 70.00  | 2  | 否  | 
万喆  | 13  | 管理学专任教师  | 72  | 75.00  | 75.00  | 74.10  | 70.00  | 3  | 否  | 
汪文婕  | 14  | 市场营销专任教师  | 73.6  | 83.40  | 83.60  | 80.56  | 70.00  | 1  | 是  | 
成张帆  | 14  | 市场营销专任教师  | 71.1  | 81.00  | 82.20  | 78.63  | 70.00  | 2  | 否  | 
曾荣  | 14  | 市场营销专任教师  | 72.95  | 77.00  | 75.60  | 75.09  | 70.00  | 3  | 否  | 
李普  | 15  | 专任教师  | 76.35  | 90.40  | 91.00  | 86.49  | 70.00  | 1  | 是  | 
葛进  | 15  | 专任教师  | 75.9  | 82.40  | 82.60  | 80.55  | 70.00  | 2  | 否  | 
吴钰龙  | 15  | 专任教师  | 73.6  | 80.00  | 78.00  | 77.08  | 70.00  | 3  | 否  | 
高杨小慧  | 16  | 心理辅导专任教师  | 78.7  | 93.40  | 93.40  | 88.99  | 70.00  | 1  | 是  | 
王思雨  | 16  | 心理辅导专任教师  | 77.6  | 86.40  | 85.80  | 83.46  | 70.00  | 2  | 否  | 
王亭予  | 16  | 心理辅导专任教师  | 76.75  | 85.60  | 86.60  | 83.45  | 70.00  | 3  | 否  | 
黄启芳  | 19  | 统计学专任教师  | 71.7  | 68.20  | 68.60  | 69.45  | 70.00  | 1  | 否  | 
董晓迪  | 19  | 统计学专任教师  | 67.7  | 69.20  | 70.00  | 69.15  | 70.00  | 2  | 否  | 
单怡娜  | 19  | 统计学专任教师  | 62.9  | 68.00  | 68.40  | 66.67  | 70.00  | 3  | 否  | 
何欢  | 20  | 金融专任教师  | 75.55  | 83.80  | 81.40  | 80.13  | 70.00  | 1  | 是  | 
黄煜雯  | 20  | 金融专任教师  | 67.6  | 86.00  | 84.40  | 79.68  | 70.00  | 2  | 是  | 
谢慧蓉  | 20  | 金融专任教师  | 72.5  | 80.80  | 80.20  | 78.01  | 70.00  | 3  | 否  | 
吴逸云  | 20  | 金融专任教师  | 69.85  | 79.80  | 78.80  | 76.32  | 70.00  | 4  | 否  | 
卢彦霖  | 20  | 金融专任教师  | 66.55  | 79.00  | 77.20  | 74.37  | 70.00  | 5  | 否  | 
朱强  | 20  | 金融专任教师  | 69  | 72.80  | 75.80  | 73.16  | 70.00  | 6  | 否  | 
卢一慧  | 21  | 经济学专任教师  | 71.45  | 81.80  | 83.40  | 79.50  | 70.00  | 1  | 是  | 
王显博  | 21  | 经济学专任教师  | 71.15  | 80.60  | 80.00  | 77.47  | 70.00  | 2  | 否  | 
邹舜逸  | 21  | 经济学专任教师  | 69.2  | 78.60  | 79.60  | 76.28  | 70.00  | 3  | 否  | 
陈祺琳  | 22  | 工业设计专业专任教师  | 63.05  | 91.20  | 91.20  | 82.76  | 70.00  | 1  | 是  | 
李玥仪  | 22  | 工业设计专业专任教师  | 73.6  | 85.40  | 81.60  | 79.96  | 70.00  | 2  | 否  | 
麻芙毓  | 22  | 工业设计专业专任教师  | 69  | 85.00  | 82.40  | 78.90  | 70.00  | 3  | 否  | 
熊旺  | 23  | 人工智能专业专任教师  | 68  | 88.60  | 88.60  | 82.42  | 70.00  | 1  | 是  | 
石静  | 23  | 人工智能专业专任教师  | 68.45  | 81.80  | 84.40  | 79.10  | 70.00  | 2  | 否  | 
邝剑飞  | 23  | 人工智能专业专任教师  | 74.65  | 81.00  | 78.40  | 77.80  | 70.00  | 3  | 否  | 
仲柏同  | 24  | 人工智能专业专任教师  | 68.35  | 88.60  | 89.20  | 82.83  | 70.00  | 1  | 是  | 
周文静  | 24  | 人工智能专业专任教师  | 67.65  | 87.60  | 85.40  | 80.52  | 70.00  | 2  | 否  | 
蔡瑞翔  | 24  | 人工智能专业专任教师  | 65.85  | 85.00  | 79.40  | 76.46  | 70.00  | 3  | 否  | 
罗美红  | 25  | 语文专任教师  | 75.9  | 92.20  | 91.60  | 87.01  | 70.00  | 1  | 是  | 
曾硕先  | 25  | 语文专任教师  | 74.9  | 84.80  | 84.80  | 81.83  | 70.00  | 2  | 否  | 
王历晴  | 25  | 语文专任教师  | 77.1  | 80.00  | 80.40  | 79.33  | 70.00  | 3  | 否  | 
周婧婷  | 26  | 美育专任教师  | 79.45  | 87.60  | 88.00  | 85.36  | 70.00  | 1  | 是  | 
章萍  | 26  | 美育专任教师  | 78.2  | 83.00  | 85.00  | 82.56  | 70.00  | 2  | 否  | 
贾伟  | 26  | 美育专任教师  | 75.55  | 79.60  | 80.40  | 78.79  | 70.00  | 3  | 否  | 
黎海峰  | 27  | 专任教师  | 89.4  | 89.20  | 88.60  | 88.96  | 70.00  | 1  | 是  | 
宁瑶梦  | 27  | 专任教师  | 80.8  | 90.60  | 92.60  | 88.66  | 70.00  | 2  | 是  | 
李梦琪  | 27  | 专任教师  | 74.95  | 92.20  | 94.20  | 88.03  | 70.00  | 3  | 是  | 
张玲华  | 27  | 专任教师  | 76.6  | 90.20  | 91.80  | 86.92  | 70.00  | 4  | 是  | 
许颖慧  | 27  | 专任教师  | 80.25  | 82.00  | 82.60  | 81.78  | 70.00  | 5  | 否  | 
苏玲  | 27  | 专任教师  | 75  | 82.00  | 83.40  | 80.60  | 70.00  | 6  | 否  | 
袁鸣捷  | 27  | 专任教师  | 77.35  | 81.80  | 81.40  | 80.27  | 70.00  | 7  | 否  | 
梅阿梅  | 27  | 专任教师  | 76.55  | 81.40  | 81.20  | 79.85  | 70.00  | 8  | 否  | 
李儒群  | 27  | 专任教师  | 75.3  | 81.20  | 81.00  | 79.33  | 70.00  | 9  | 否  | 
王湘军  | 27  | 专任教师  | 74.5  | 80.60  | 80.00  | 78.47  | 70.00  | 10  | 否  | 
田刚  | 27  | 专任教师  | 76  | 79.00  | 78.20  | 77.70  | 70.00  | 11  | 否  | 
杨舒淇  | 27  | 专任教师  | 76.8  | 74.20  | 74.60  | 75.18  | 70.00  | 12  | 否  | 
危司  | 28  | 数控加工实训指导教师  | 62.7  | 66.60  | 19.50  | 41.88  | 70.00  | 1  | 否  | 
        官方微信
        官方手机站
        官方全景系统
        湖南教育政务网
        码上接单接诉即办
网站:www.taxqwz.com
地址:长沙市开福区万家丽北路一段359号
Copyright © 2016 569vip威尼斯游戏下载安装-569vip威尼斯游戏官方版... 版权所有